PRODUCT CENTER
全国免费咨询热线:
13066963301图片 | 名称 | 产品 | 种类 | 规格 | 类别 | 安装方式 | 额定电压/电流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-15EDGRC-3.81-7PG | 接插件 | 3.81连接器 | 间距3.81mm | 板端/插座-闭口 | 弯针 | 300V | |
KH-15EDGRC-3.81-6PG | 接插件 | 3.81连接器 | 间距3.81mm | 板端/插座-闭口 | 弯针 | 300V | |
KH-15EDGRC-3.81-3PG | 接插件 | 3.81连接器 | 间距3.81mm | 板端/插座-闭口 | 弯针 | 300V | |
KH-15EDGRC-3.81-2PG | 接插件 | 3.81连接器 | 间距3.81mm | 板端/插座-闭口 | 弯针 | 300V | |
5.08mm 排数:1 每排P数:10 弯针——KH-ZBF4000R-10P-5.08G | 接插件 | 排针排母 | 间距5.08mm | 板端/插座-开口 | 弯针 | 12A | |
5.08mm 排数:1 每排P数:9 弯针——KH-ZBF4000R-9P-5.08G | 接插件 | 排针排母 | 间距5.08mm | 板端/插座-开口 | 弯针 | 12A | |
5.08mm 排数:1 每排P数:8 弯针——KH-ZBF4000R-8P-5.08G | 接插件 | 排针排母 | 间距5.08mm | 板端/插座-开口 | 弯针 | 12A | |
5.08mm 排数:1 每排P数:7 弯针——KH-ZBF4000R-7P-5.08G | 接插件 | 排针排母 | 间距5.08mm | 板端/插座-开口 | 弯针 | 12A | |
5.08mm 排数:1 每排P数:5 弯针——KH-ZBF4000R-5P-5.08G | 接插件 | 排针排母 | 间距5.08mm | 板端/插座-开口 | 弯针 | 12A |
Copyright © 深圳市hahabet甄选电子有限公司 版权所有