PRODUCT CENTER
全国免费咨询热线:
13066963301图片 | 名称 | 产品 | 种类 | 规格 | 类别 | 安装方式 | 额定电压/电流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
压线端子胶壳>VH3.96-7P>KH-VH-7P-ZK | 接插件 | 压线端子胶壳 | 间距3.96mm | - | - | 7A | |
压线端子胶壳>VH3.96-6P>KH-VH-6P-ZK | 接插件 | 压线端子胶壳 | 间距3.96mm | - | - | 7A | |
压线端子胶壳>VH3.96-5P>KH-VH-5P-ZK | 接插件 | 压线端子胶壳 | 间距3.96mm | - | - | 7A | |
压线端子胶壳>VH3.96-4P>KH-VH-4P-ZK | 接插件 | 压线端子胶壳 | 间距3.96mm | - | - | 7A | |
压线端子胶壳>VH3.96-3P>KH-VH-3P-ZK | 接插件 | 压线端子胶壳 | 间距3.96mm | - | - | 7A | |
压线端子胶壳>VH3.96-2P>KH-VH-2P-ZK | 接插件 | 压线端子胶壳 | 间距3.96mm | - | - | 7A | |
Type-C 母座——KH-TYPE-C-L10-14P-2.0 | 连接器 | Type-C | 触点数量14 | 母座 | - | 5A | |
压线端子胶壳>PHB双排孔座 2x20p>KH-A2009-2X20Y | 接插件 | 压线端子胶壳 | 间距2.0mm | - | - | 3A | |
压线端子胶壳>PHB双排孔座 2x15p>KH-A2009-2X15Y | 接插件 | 压线端子胶壳 | 间距2.0mm | - | - | 3A |
Copyright © 深圳市hahabet甄选电子有限公司 版权所有